Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Equipo sólo para instalaciones de uso aislado |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.1 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 4.6 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.2 | ||
Potencia Continua COP | kW | 3.9 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Honda | |||
Sistema de arranque | Manual |
No reviews